CARRIER / VOLTAS MODEL 6E 250/265/275/299
Select from our large inventory of Carrier / Carlyle compressor spare parts for HVAC applications including air conditioning and refrigeration System. All parts photo and part no. displayed. Other than displayed parts will be given on Request
.
CARRIER / VOLTAS MODEL 6E 250/265/275/299
| Image | Item Description | Description | 6E 20/250 | 6E 25/265 | 6E 30/275 | 6E 40/299 | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crankshaft 55 X62 | 06EA 402 003 | ||||||
| Crankshaft 55 X 55 | 06EA 402 013 | 1 | |||||
| Crankshaft | 06EA 401 993 | 1 | |||||
| Crankshaft 55 X 75 | 06EA 406 774 | 1 | |||||
| Backer | 06EA 500 153 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| DISCHARGE VALVE REED | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| SUCTION VALVE (REED) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| DISCHARGE VALVE (REED) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| DISCHARGE VALVE (REED) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Compression Ring | 06EA 500 321 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| SUCTION Valve M.S. 2 1/8 | 06EA 501 363 | 1 | |||||
| Discharge Stop Valve 1 1/8 | 06EA 504 914 | 1 | 1 | 1 | |||
| Discharge Stop Valve 1 3/8 | 06EA660090 | 1 | |||||
| Discharge Stop Valve Reed 1 5/8 | EN07EA041 | 1 | 1 | 1 | |||
| Main Bearing STD (-10-40) | 06EA 500 352 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Main Bearing STD (10-40) | 06EA 500 362 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Connecting Rod Short STD | 06EA 660 026 | 6 | |||||
| Connecting Rod Long (-20) | 06EA 660 034 | 6 | 6 | 6 | |||
| Gasket Set | 06EA 660 071 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GASKET SET WITH METAL GASKET | 06EA660071 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Head Gasket Set | 06EA 660 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| UNLOADING HEAD GASKET METAL | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| CYLINDER HEAD GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| VALVE PLATE GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| VALVE PLATE GASKET METAL 0.61 THICK | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Piston With Pin 68 x17.6 | 06EA 660 109 | 6 | 6 | 6 | |||
| Piston 2 Step | 06EA 660 110 | 6 | |||||
| Piston | 6 | ||||||
| Piston | |||||||
| Valve Plate | 06EA 660 137 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| VALVE PLATE | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| VLAVE PLATE ASSEMBLY | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| VLAVE PLATE | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Oil Pump Assembly | 06EA 660 157 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| THRUST WASHER | 06EA500-101 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Block Off Plate Unloading Head Or Capacity Control Port (UNLOADER REPAIR KIT ASSEMBLY ) | 06EA660-79 | 1 | 1 | ||||
| MAIN BUSHING STD (CRANK CASE SIDE ) | 06EA500-362 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SIGHTH GLASS INDICATOR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 240V 180W CRANK CASE HEATER | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| TERMINAL KIT -6 PIN | 06EA66051(125) | 1 | 1 | ||||
| TERMINAL PLATE ,9LEAD | 06EA660087 | 1 | 1 | ||||
| TERMINAL BOLT ONLY | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| OIL PUMP ASSEMBLY STD(-20) | 06EA660-157 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CHECK VALVE ASSEMBLY | 06EA660-001 | ||||||
| RELIEF VALVE ASSEMBLY | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| SOLINOID VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| SUCTION STRAINER | 6DA402133 | 1 | 1 | ||||
| SUCTION STRAINER CONE TYPE | 1 | 1 |



-small.jpg)





































